BUY | SELL | |
---|---|---|
USD | 2.8200 | 2.8300 |
EUR | 2.9270 | 2.9420 |
RUB | 0.0263 | 0.0283 |
ILS | 0.6830 | 0.7930 |
GBP | 3.5020 | 3.5320 |
TRY | 0.0760 | 0.0790 |
CHF | 3.0980 | 3.1280 |
CAD | 1.8710 | 1.9710 |
AED | 0.6880 | 0.7780 |
AMD | 0.0061 | 0.0071 |
AZN | 1.5180 | 1.6780 |
PLN | 0.6160 | 0.6960 |
LEARN MORE ABOUT CONDITIONS
0 GEL
0 GEL